| Enerģētiskā vērtība | 321 kcal |
|---|---|
| Tauki | 11.4 g |
| Piesātinātās taukskābes | 7.2 g |
| Ogļhidrāti | 16.6 g |
| Cukuri | 2.1 g |
| Olbaltumvielas | 20.3 g |
| Sāls | 0.3 g |
| Enerģētiskā vērtība | 321 kcal |
|---|---|
| Tauki | 11.4 g |
| Piesātinātās taukskābes | 7.2 g |
| Ogļhidrāti | 16.6 g |
| Cukuri | 2.1 g |
| Olbaltumvielas | 20.3 g |
| Sāls | 0.3 g |
Reģistrējieties ekskluzīviem piedāvājumiem, jaunumiem, stāstiem par kafiju, pasākumiem un daudz kam citam.
+371 26614539
Epasts: info@auroncoffee.com
Adrese: Mellužu iela 13-11a, Rīga LV-1067 Latvija
Vēlies saņemt mūsu īpašos piedāvājumus?